ALERTA POR EMERGENCIA INVERNAL 
| DOCUMENTO | DESCARGAR EN FORMATO | |
| 1 | Circular numero 274 Asunto: PLAN DE CONTINGENCIA E INTENSIFICACIONDE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN TODO EL DEPARTAMENTO POR ALERTA DE TEMPORADAS DE LLUVIAS | |
| 2 | Documento. Índice De Seguridad Hospitalaria /OPS | |
| 3 | Lista de chequeo Índice de Seguridad Hospitalaria /OPS | |
| 4 | Lista de chequeo de insumos , medicamentos y suministros | |
| 5 | Circular 083 del ministerio de la protección social | |
| 6 | Matrix de Excel para diligenciamiento de circular 083 del MPS | XLS |
| 7 | Mapa de riesgo del Departamento Norte de Santander, ola invernal | |
| 8 | Formatos EDAN – Salud | ZIP |
| 9 | Plan de contingencia ola invernal Instituto Departamental de Salud | |
| 10 | Presentación Respuestas del Sector salud ante emergencia y desastres | |
| 11 | Resolución 2831 de Lulio de 2011 , equipo de respuesta inmediata |



EMERGENCIA INVERNAL













